schema | name | column | data type |
---|---|---|---|
pg_catalog | stl_disk_cache_access_pattern | logtime | timestamp |
pg_catalog | stl_disk_cache_access_pattern | metric_type | char(32) |
pg_catalog | stl_disk_cache_access_pattern | node | int4 |
pg_catalog | stl_disk_cache_access_pattern | range_0_5 | int4 |
pg_catalog | stl_disk_cache_access_pattern | range_1001_1500 | int4 |
pg_catalog | stl_disk_cache_access_pattern | range_101_200 | int4 |
pg_catalog | stl_disk_cache_access_pattern | range_1501_2000 | int4 |
pg_catalog | stl_disk_cache_access_pattern | range_2001_2500 | int4 |
pg_catalog | stl_disk_cache_access_pattern | range_201_300 | int4 |
pg_catalog | stl_disk_cache_access_pattern | range_21_100 | int4 |
pg_catalog | stl_disk_cache_access_pattern | range_2500_plus | int4 |
pg_catalog | stl_disk_cache_access_pattern | range_301_400 | int4 |
pg_catalog | stl_disk_cache_access_pattern | range_401_500 | int4 |
pg_catalog | stl_disk_cache_access_pattern | range_501_600 | int4 |
pg_catalog | stl_disk_cache_access_pattern | range_601_700 | int4 |
pg_catalog | stl_disk_cache_access_pattern | range_6_20 | int4 |
pg_catalog | stl_disk_cache_access_pattern | range_701_800 | int4 |
pg_catalog | stl_disk_cache_access_pattern | range_801_900 | int4 |
pg_catalog | stl_disk_cache_access_pattern | range_901_1000 | int4 |
pg_catalog | stl_disk_cache_access_pattern | table_id | int4 |
SELECT stll_disk_cache_access_pattern.logtime, stll_disk_cache_access_pattern.node, stll_disk_cache_access_pattern.table_id, stll_disk_cache_access_pattern.metric_type, stll_disk_cache_access_pattern.range_0_5, stll_disk_cache_access_pattern.range_6_20, stll_disk_cache_access_pattern.range_21_100, stll_disk_cache_access_pattern.range_101_200, stll_disk_cache_access_pattern.range_201_300, stll_disk_cache_access_pattern.range_301_400, stll_disk_cache_access_pattern.range_401_500, stll_disk_cache_access_pattern.range_501_600, stll_disk_cache_access_pattern.range_601_700, stll_disk_cache_access_pattern.range_701_800, stll_disk_cache_access_pattern.range_801_900, stll_disk_cache_access_pattern.range_901_1000, stll_disk_cache_access_pattern.range_1001_1500, stll_disk_cache_access_pattern.range_1501_2000, stll_disk_cache_access_pattern.range_2001_2500, stll_disk_cache_access_pattern.range_2500_plus FROM stll_disk_cache_access_pattern
Home 3D Друк Blog Bring-Up Times Cross-Region Benchmarks Email Forums Mailing Lists Redshift Price Tracker Redshift Version Tracker Replacement System Tables Reserved Instances Marketplace Slack System Table Tracker The Known Universe White Papers