| schema | name | column | data type |
|---|---|---|---|
| pg_catalog | stl_invalid_replication | diskno0 | int4 |
| pg_catalog | stl_invalid_replication | diskno1 | int4 |
| pg_catalog | stl_invalid_replication | diskno2 | int4 |
| pg_catalog | stl_invalid_replication | node0 | int4 |
| pg_catalog | stl_invalid_replication | node1 | int4 |
| pg_catalog | stl_invalid_replication | node2 | int4 |
| pg_catalog | stl_invalid_replication | recordtime | timestamp |
| pg_catalog | stl_invalid_replication | sb_pos | int4 |
| pg_catalog | stl_invalid_replication | slice | int4 |
SELECT stll_invalid_replication.recordtime,
stll_invalid_replication.slice,
stll_invalid_replication.sb_pos,
stll_invalid_replication.node0,
stll_invalid_replication.diskno0,
stll_invalid_replication.node1,
stll_invalid_replication.diskno1,
stll_invalid_replication.node2,
stll_invalid_replication.diskno2
FROM stll_invalid_replication Home 3D Друк Blog Bring-Up Times Cross-Region Benchmarks Email Forums Mailing Lists Redshift Price Tracker Redshift Version Tracker Replacement System Tables Reserved Instances Marketplace Slack System Table Tracker The Known Universe White Papers