| schema | name | column | data type |
|---|---|---|---|
| pg_catalog | stl_s3requests | abort_reason | int4 |
| pg_catalog | stl_s3requests | backoff_time | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | cache_compressed_size | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | cache_compression_latency | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | cache_objects_count | int4 |
| pg_catalog | stl_s3requests | cache_status | int4 |
| pg_catalog | stl_s3requests | cache_uncompressed_size | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | client_fetch_wait_time | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | codegen_time | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | connect_retries | int4 |
| pg_catalog | stl_s3requests | connect_time | timestamp |
| pg_catalog | stl_s3requests | duration | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | etag | char(512) |
| pg_catalog | stl_s3requests | eventtime | timestamp |
| pg_catalog | stl_s3requests | exectask_time | timestamp |
| pg_catalog | stl_s3requests | expected_duration | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | failed | int4 |
| pg_catalog | stl_s3requests | fetched | int4 |
| pg_catalog | stl_s3requests | fetch_error_count | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | fetch_time | timestamp |
| pg_catalog | stl_s3requests | file_name | char(512) |
| pg_catalog | stl_s3requests | file_size | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | hostname | char(100) |
| pg_catalog | stl_s3requests | last_timeout | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | latency_caching_batches | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | latency_caching_manifest | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | length | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | location | char(128) |
| pg_catalog | stl_s3requests | node | int4 |
| pg_catalog | stl_s3requests | num_splits | int4 |
| pg_catalog | stl_s3requests | peak_memory_utilization | int4 |
| pg_catalog | stl_s3requests | pid | int4 |
| pg_catalog | stl_s3requests | query | int4 |
| pg_catalog | stl_s3requests | read_count | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | request_id | char(16) |
| pg_catalog | stl_s3requests | retry_count | int4 |
| pg_catalog | stl_s3requests | returned_bytes | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | returned_rows | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | returned_uncompressed_bytes | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | row_groups | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | s3_physical_scanned_bytes | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | s3_scanned_bytes | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | s3_scanned_rows | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | scan_cpu_time | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | scan_type | int4 |
| pg_catalog | stl_s3requests | segment | int4 |
| pg_catalog | stl_s3requests | serialize_time | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | skipped_row_groups | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | skipped_rows | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | slice | int4 |
| pg_catalog | stl_s3requests | slowdown_count | int4 |
| pg_catalog | stl_s3requests | spectrum_endtime | timestamp |
| pg_catalog | stl_s3requests | spectrum_starttime | timestamp |
| pg_catalog | stl_s3requests | start_offset | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | starttime | timestamp |
| pg_catalog | stl_s3requests | tokens | int4 |
| pg_catalog | stl_s3requests | total_query_cpu_time | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | total_storage_wait_time | int8 |
| pg_catalog | stl_s3requests | uuid | char(36) |
SELECT stll_s3requests.query,
stll_s3requests.uuid,
stll_s3requests.pid,
stll_s3requests.segment,
stll_s3requests.node,
stll_s3requests.slice,
stll_s3requests.eventtime,
stll_s3requests.duration,
stll_s3requests.retry_count,
stll_s3requests.returned_rows,
stll_s3requests.fetched,
stll_s3requests.file_size,
stll_s3requests.start_offset,
stll_s3requests.length,
stll_s3requests.file_name,
stll_s3requests.last_timeout,
stll_s3requests.failed,
stll_s3requests.etag,
stll_s3requests.num_splits,
stll_s3requests.cache_status,
stll_s3requests.returned_bytes,
stll_s3requests.s3_scanned_rows,
stll_s3requests.s3_scanned_bytes,
stll_s3requests.location,
stll_s3requests.latency_caching_batches,
stll_s3requests.latency_caching_manifest,
stll_s3requests.row_groups,
stll_s3requests.skipped_row_groups,
stll_s3requests.skipped_rows,
stll_s3requests.expected_duration,
stll_s3requests.read_count,
stll_s3requests.slowdown_count,
stll_s3requests.scan_type,
stll_s3requests.s3_physical_scanned_bytes,
stll_s3requests.returned_uncompressed_bytes,
stll_s3requests.starttime,
stll_s3requests.peak_memory_utilization,
stll_s3requests.codegen_time,
stll_s3requests.total_storage_wait_time,
stll_s3requests.total_query_cpu_time,
stll_s3requests.scan_cpu_time,
stll_s3requests.hostname,
stll_s3requests.spectrum_starttime,
stll_s3requests.spectrum_endtime,
stll_s3requests.client_fetch_wait_time,
stll_s3requests.cache_uncompressed_size,
stll_s3requests.cache_compressed_size,
stll_s3requests.cache_compression_latency,
stll_s3requests.abort_reason,
stll_s3requests.cache_objects_count,
stll_s3requests.backoff_time,
stll_s3requests.connect_retries,
stll_s3requests.connect_time,
stll_s3requests.exectask_time,
stll_s3requests.fetch_time,
stll_s3requests.tokens,
stll_s3requests.request_id,
stll_s3requests.fetch_error_count,
stll_s3requests.serialize_time
FROM stll_s3requests Home 3D Друк Blog Bring-Up Times Cross-Region Benchmarks Email Forums Mailing Lists Redshift Price Tracker Redshift Version Tracker Replacement System Tables Reserved Instances Marketplace Slack System Table Tracker The Known Universe White Papers